<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>快乐生活，快乐工作</title>
	<atom:link href="http://yuntian.name/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuntian.name</link>
	<description>快乐每一天</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iOS程序添加libxml2支持</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=252</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[libxml2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[菜单Project-&#62;Edit Project Settings，“Header Search Paths”项，添加：“${SDKROOT}/usr/include/libxml2″，如果无效，将“recursive”选中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>菜单Project-&gt;Edit Project Settings，“Header Search Paths”项，添加：“<strong>${SDKROOT}/usr/include/libxml2</strong>″，如果无效，将“recursive”选中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Build程序时，出现一个warning: building with &#8216;Targeted Device Family&#8217; set to iPhone only (&#8217;1&#8242;) not supported with SDK &#8216;Device &#8211; iPhone OS 3.2&#8242;</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=250</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Build程序时，出现一个warning: building with &#8216;Targeted Device Family&#8217; set to iPhone only (&#8217;1&#8242;) not supported with SDK &#8216;Device &#8211; iPhone OS 3.2&#8242;。 警告中的“1”，表示程序是iPhone/iTouch的程序。 最后解决方法是：编辑项目设置， 1、将“Base SDK”设置为：“iPhone SDK 4.0” 2、将“iPhone OS Deployment Target”设置为“iOS 3.1.3” 可以查看此文章：iPhone SDK Release Notes for iOS 3.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Build程序时，出现一个warning: building with &#8216;Targeted Device Family&#8217; set to iPhone only (&#8217;1&#8242;) not supported with SDK &#8216;Device &#8211; iPhone OS 3.2&#8242;。</p>
<p>警告中的“1”，表示程序是iPhone/iTouch的程序。</p>
<p>最后解决方法是：编辑项目设置，</p>
<p>1、将“Base SDK”设置为：“iPhone SDK 4.0”</p>
<p>2、将“iPhone OS Deployment Target”设置为“iOS 3.1.3”</p>
<p>可以查看此文章：<a href="http://developer.apple.com/iphone/library/releasenotes/General/RN-iPhoneSDK-3_2/index.html" target="_blank">iPhone SDK Release Notes for iOS 3.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone程序的Splash图片</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=248</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[做一个全屏的png图片，名称为：Default.png，复制到项目目录。运行程序，这个图片先显示，知道程序完全加载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做一个全屏的png图片，名称为：<strong>Default.png</strong>，复制到项目目录。运行程序，这个图片先显示，知道程序完全加载。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拿到车本了</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=245</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[3月报名，6月上车，连续5个周末，昨晚8点拿到本。终于有周末啦。下周看车去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月报名，6月上车，连续5个周末，昨晚8点拿到本。终于有周末啦。下周看车去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apache下配置webdav</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=244</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[goodreader]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[webdav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[其实，这篇文章来源于我在ipad下使用GoodReader时，可以方便的读取计算机资源，而不用连USB线，或者输入url。至于GoodReader如何配置访问webdav，请自行搜索。 很简单，按照path/to/apache/conf/extra/httpd-dav.conf的说明一路做下来，配置成功。不要忘记启用相关的模块即可。 我想说的是另一个，不可能所有资源都在一个目录下，或者一个盘符下，那么如何把其他盘符，其他目录的资源引入呢？见下面httpd-dav.conf配置的一部分。 Alias /webdav/ipad/ &#8220;I:/m/_ipad/&#8221; &#60;Directory &#8220;I:/m/_ipad&#8221;&#62; Dav On Order Allow,Deny Allow from all &#60;/Directory&#62; Alias /webdav/ &#8220;D:/webdav/&#8221; &#60;Directory &#8220;D:/webdav&#8221;&#62; Dav On #省略&#8230;&#8230; &#60;/Directory&#62; 蓝色那部分，几个注意： 目录属性设置中，不要忘记写上Dav On。 Alias /webdav/ipad/ &#8220;I:/m/_ipad/&#8221;位于Alias /webdav/ &#8220;D:/webdav/&#8221;之前。2行Alias中，磁盘路径最后的“/”不能少，否则会出现403，Forbbiden错误。 D:/webdav目录下，得有ipad目录，请留空，不留空时，原有内容也不会显示，^_^。 简单吧？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实，这篇文章来源于我在ipad下使用GoodReader时，可以方便的读取计算机资源，而不用连USB线，或者输入url。至于GoodReader如何配置访问webdav，请自行搜索。</p>
<p>很简单，按照path/to/apache/conf/extra/httpd-dav.conf的说明一路做下来，配置成功。不要忘记启用相关的模块即可。</p>
<p>我想说的是另一个，不可能所有资源都在一个目录下，或者一个盘符下，那么如何把其他盘符，其他目录的资源引入呢？见下面httpd-dav.conf配置的一部分。</p>
<blockquote><p><span style="color: #0000ff;">Alias /webdav/ipad/ &#8220;I:/m/_ipad/&#8221;<br />
&lt;Directory &#8220;I:/m/_ipad&#8221;&gt;<br />
Dav On<br />
Order Allow,Deny<br />
Allow from all<br />
&lt;/Directory&gt;</span></p>
<p>Alias /webdav/ &#8220;D:/webdav/&#8221;<br />
&lt;Directory &#8220;D:/webdav&#8221;&gt;<br />
Dav On</p>
<p>#省略&#8230;&#8230;<br />
&lt;/Directory&gt;</p></blockquote>
<p>蓝色那部分，几个注意：</p>
<ol>
<li>目录属性设置中，不要忘记写上<strong>Dav On</strong>。</li>
<li><strong>Alias /webdav/ipad/ &#8220;I:/m/_ipad/&#8221;</strong>位于<strong>Alias /webdav/ &#8220;D:/webdav/&#8221;</strong>之前。2行Alias中，磁盘路径最后的“/”不能少，否则会出现403，Forbbiden错误。</li>
<li><strong>D:/webdav</strong>目录下，得有<strong>ipad</strong>目录，请留空，不留空时，原有内容也不会显示，^_^。</li>
</ol>
<p>简单吧？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad电影制作工具试用</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=242</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[HandBrake]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCoder]]></category>
		<category><![CDATA[格式工厂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[刚入手了ipad，手里也有一些720的片子，想在路上看片，便尝试自己压片子。前后试了3个工具。 格式工厂 压片后，影片底部有1cm高的波浪纹，我只用其压了一个片子，就放弃了。压好的片子其字幕是硬字幕。 MediaCoder iPod/iPhone/iPad Edition 这个没有波浪纹了，但是新问题又出现了： 1、对于不是1280&#215;720分辨率的片子，比如1280&#215;554之类的，要不手动裁剪的话，压缩后片子肯定变形，但是有几个人知道怎么裁剪呢？ 2，如果片源自带软字幕，那么悲惨的事情就发生了，压好片子，你会发现原字幕还在，不过每次出现的时间极短，但是也能带来不爽，软件不支持去除软字幕。我只好每次用mkvtoolnix将字幕去掉。麻烦啊。 3，压好的片子其字幕是硬字幕。 HandBrake 感谢pape推荐。 这个工具不错，目前正在用。没有发现字幕捣乱，也不用担心非1280&#215;720的片子。压好的片子其字幕是软字幕。 但是也有不足啊： 1、字幕字体偏小，感觉是宋体11号字。正在找解决办法。 2、感觉声音偏小，没有MediaCoder压好的片子声音大，不知道是不是错觉。 不过瑕不掩瑜，字体小 一点不影响观看。 ================================ 另，已经找到了调整字体大小、颜色的办法： 3 00:00:39,700 &#8211;&#62; 00:00:41,941 当我躺在退伍军人医院的时候 When I was lying there in the VA hospital, 改成 3 00:00:39,700 &#8211;&#62; 00:00:41,941 &#60;font size=5 color=ff9900&#62;当我躺在退伍军人医院的时候 When I was lying there in the VA hospital, 利用Editplus的正则替换方式，将 (,[0-9]+)\n 替换为 \1\n&#60;font [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚入手了ipad，手里也有一些720的片子，想在路上看片，便尝试自己压片子。前后试了3个工具。</p>
<h2>格式工厂</h2>
<p>压片后，影片底部有1cm高的波浪纹，我只用其压了一个片子，就放弃了。压好的片子其字幕是硬字幕。</p>
<h2>MediaCoder iPod/iPhone/iPad Edition</h2>
<p>这个没有波浪纹了，但是新问题又出现了：</p>
<p>1、对于不是1280&#215;720分辨率的片子，比如1280&#215;554之类的，要不手动裁剪的话，压缩后片子肯定变形，但是有几个人知道怎么裁剪呢？</p>
<p>2，如果片源自带软字幕，那么悲惨的事情就发生了，压好片子，你会发现原字幕还在，不过每次出现的时间极短，但是也能带来不爽，软件不支持去除软字幕。我只好每次用mkvtoolnix将字幕去掉。麻烦啊。</p>
<p>3，压好的片子其字幕是硬字幕。</p>
<h2><span style="color: #0000ff;">HandBrake</span></h2>
<p>感谢pape推荐。</p>
<p>这个工具不错，目前正在用。没有发现字幕捣乱，也不用担心非1280&#215;720的片子。压好的片子其字幕是软字幕。</p>
<p>但是也有不足啊：</p>
<p>1、字幕字体偏小，感觉是宋体11号字。正在找解决办法。</p>
<p>2、感觉声音偏小，没有MediaCoder压好的片子声音大，不知道是不是错觉。</p>
<p>不过瑕不掩瑜，字体小 一点不影响观看。</p>
<p>================================</p>
<p>另，已经找到了调整字体大小、颜色的办法：</p>
<blockquote><p>3<br />
00:00:39,700 &#8211;&gt; 00:00:41,941<br />
当我躺在退伍军人医院的时候<br />
When I was lying there in the VA hospital,</p></blockquote>
<p>改成</p>
<blockquote><p>3<br />
00:00:39,700 &#8211;&gt; 00:00:41,941<br />
&lt;font size=5 color=ff9900&gt;当我躺在退伍军人医院的时候<br />
When I was lying there in the VA hospital,</p></blockquote>
<p>利用Editplus的正则替换方式，将</p>
<blockquote><p>(,[0-9]+)\n</p></blockquote>
<p>替换为</p>
<blockquote><p>\1\n&lt;font size=5 color=ff9900&gt;</p></blockquote>
<p>在ipad下观看正常，其他的不保证。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows下使用PHP+LDAPS</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=240</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[perl-php]]></category>
		<category><![CDATA[ldaps]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[1、启用：php_openssl.dll； 2、新建目录：c:\openldap\sysconf（c是系统盘）； 3、在sysconf下新建文件：ldap.conf，文件内容：TLS_REQCERT never。 4、重启apache（IIS我没有试过，估计也是这样做） 测试： 1 2 3 4 5 6 $con = @ldap_connect&#40;'ldaps://base_dn', 636&#41;; ldap_set_option&#40;$con, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3&#41;; ldap_set_option&#40;$con, LDAP_OPT_REFERRALS, 0&#41;; var_dump&#40;@ldap_bind&#40;$con, 'user', 'password'&#41;&#41;; &#160; 输出：&#60;strong&#62;bool&#40;true&#41;&#60;/strong&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、启用：<strong>php_openssl.dll</strong>；</p>
<p>2、新建目录：<strong>c:\openldap\sysconf</strong>（c是系统盘）；</p>
<p>3、在sysconf下新建文件：<strong>ldap.conf</strong>，文件内容：<strong>TLS_REQCERT never</strong>。</p>
<p>4、重启apache（IIS我没有试过，估计也是这样做）</p>
<p>测试：</p>

<div class="wp_codebox"><table><tr id="p2402"><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
</pre></td><td class="code" id="p240code2"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$con</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #339933;">@</span><a href="http://www.php.net/ldap_connect"><span style="color: #990000;">ldap_connect</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'ldaps://base_dn'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #cc66cc;">636</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<a href="http://www.php.net/ldap_set_option"><span style="color: #990000;">ldap_set_option</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$con</span><span style="color: #339933;">,</span> LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION<span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #cc66cc;">3</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<a href="http://www.php.net/ldap_set_option"><span style="color: #990000;">ldap_set_option</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$con</span><span style="color: #339933;">,</span> LDAP_OPT_REFERRALS<span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #cc66cc;">0</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<a href="http://www.php.net/var_dump"><span style="color: #990000;">var_dump</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #339933;">@</span><a href="http://www.php.net/ldap_bind"><span style="color: #990000;">ldap_bind</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$con</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'user'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'password'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
&nbsp;
输出：<span style="color: #339933;">&lt;</span>strong<span style="color: #339933;">&gt;</span>bool<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900; font-weight: bold;">true</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">&lt;/</span>strong<span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回纹风湿症的临床表现特点</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=239</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[自己]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[“复发性风湿症”（又称之谓回纹风湿症），是一种以不定时反复发作关节肿痛为特点的风湿病。复发性风湿症的发病率较低。根据国内外的调查研究显示，其好发年龄为青壮年约三十至四十岁左右，男女比例大约相当，此病的病因至今仍不清楚，不过与遗传及环境因素有关，少数病人会觉得本病的复发与食用某些食物或气候改变有关。 回纹风湿症的临床表现有以下的特点： 1、突然发作的关节炎或者是关节周边软组织发炎（肌腱炎、韧带炎、滑囊炎）。 2、最初发作侵犯的关节为膝盖、手指和肩，疼痛部位不固定，呈游走性。病人常会把症状描述成“跑来跑去”，大多数的病人一次发作只能侵犯一个关节，少数的病人一次发作可能侵犯三个关节以上，关节疼痛有时很厉害，非常折磨人，常常使人难以行走或下床。发作期短则几小时，大多持续二至三天。即使不服药也会自然痊愈。少数病人发作期可长达二周。发作的频率从每年几次到每月几次都有可能。由于本病发病突然，好转的亦十分迅速，故我们常说复发性风湿症是一种来也匆匆，去也匆匆的风湿病。 3、对于止痛消炎药的治疗效果很好。 4、有关于风湿、免疫、血液及尿酸的检查均正常。 5、失眠、压力、过度疲劳、气候变化会诱发此病。 回纹风湿症的临床征兆与痛风或类风湿关节炎有时候非常相似，如不仔细检查会被误诊，这点值得注意，它的治疗乃是在发作时服用非甾体抗炎止痛药为主，没有症状时无须服药，除非关节炎经常发作，影响病人生活及困扰工作时，才可以考虑使用抗风湿药物（来氟米特、白芍总苷胶囊等）来治疗。超过半数患者数年累月后仍然与复发性风湿症和平共处，约百分之十五的病人会自行治愈，大约有百分之五的病患会转变成类风湿性关节炎。因此，一般而言复发性风湿症乃属预后良好的关节炎，虽然会带给患者身体或心理上的困扰，但不必过于担心，因为此病很少会造成关节变形、残废的情况。但是如果发现关节疼痛发作频率愈来愈增加，发作的时间愈来愈长，服药效果愈来愈不好，则需找有经验的风湿免疫专科医师追踪检查，看看是否有转变成类风湿性关节炎的可能。 来源：http://www.konjia.com/html/82/n-101882.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“复发性风湿症”（又称之谓回纹风湿症），是一种以不定时反复发作关节肿痛为特点的风湿病。复发性风湿症的发病率较低。根据国内外的调查研究显示，其好发年龄为青壮年约三十至四十岁左右，男女比例大约相当，此病的病因至今仍不清楚，不过与遗传及环境因素有关，少数病人会觉得本病的复发与食用某些食物或气候改变有关。</p>
<p>回纹风湿症的临床表现有以下的特点：</p>
<p>1、突然发作的关节炎或者是关节周边软组织发炎（肌腱炎、韧带炎、滑囊炎）。</p>
<p>2、最初发作侵犯的关节为膝盖、手指和肩，疼痛部位不固定，呈游走性。病人常会把症状描述成“跑来跑去”，大多数的病人一次发作只能侵犯一个关节，少数的病人一次发作可能侵犯三个关节以上，关节疼痛有时很厉害，非常折磨人，常常使人难以行走或下床。发作期短则几小时，大多持续二至三天。即使不服药也会自然痊愈。少数病人发作期可长达二周。发作的频率从每年几次到每月几次都有可能。由于本病发病突然，好转的亦十分迅速，故我们常说复发性风湿症是一种来也匆匆，去也匆匆的风湿病。</p>
<p>3、对于止痛消炎药的治疗效果很好。</p>
<p>4、有关于风湿、免疫、血液及尿酸的检查均正常。</p>
<p>5、失眠、压力、过度疲劳、气候变化会诱发此病。</p>
<p>回纹风湿症的临床征兆与痛风或类风湿关节炎有时候非常相似，如不仔细检查会被误诊，这点值得注意，它的治疗乃是在发作时服用非甾体抗炎止痛药为主，没有症状时无须服药，除非关节炎经常发作，影响病人生活及困扰工作时，才可以考虑使用抗风湿药物（来氟米特、白芍总苷胶囊等）来治疗。超过半数患者数年累月后仍然与复发性风湿症和平共处，约百分之十五的病人会自行治愈，大约有百分之五的病患会转变成类风湿性关节炎。因此，一般而言复发性风湿症乃属预后良好的关节炎，虽然会带给患者身体或心理上的困扰，但不必过于担心，因为此病很少会造成关节变形、残废的情况。但是如果发现关节疼痛发作频率愈来愈增加，发作的时间愈来愈长，服药效果愈来愈不好，则需找有经验的风湿免疫专科医师追踪检查，看看是否有转变成类风湿性关节炎的可能。</p>
<p>来源：http://www.konjia.com/html/82/n-101882.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POST和GET的区别</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=238</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[一篇好文章：http://hi.baidu.com/followashadow/blog/item/f53767868e1ee020c75cc37b.html W3C的官方建议是：当且仅当form是幂等（idempotent）的时候，使用get。幂等是一个数学上的术语，其定义是：对于一个函数f : D -&#62; D，如果D中的所有x满足f (f x) = f x，那么这个函数是幂等的。HTTP specification（比如RFC 2616）中，将幂等解释为：多次相同请求产生的副作用，和一次请求的副作用相同。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一篇好文章：http://hi.baidu.com/followashadow/blog/item/f53767868e1ee020c75cc37b.html</p>
<blockquote><p>W3C的官方建议是：当且仅当form是幂等（idempotent）的时候，使用get。幂等是一个数学上的术语，其定义是：对于一个函数f : D -&gt; D，如果D中的所有x满足f (f x) = f x，那么这个函数是幂等的。HTTP specification（比如RFC 2616）中，将幂等解释为：多次相同请求产生的副作用，和一次请求的副作用相同。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用php的unpack判断文件类型</title>
		<link>http://yuntian.name/?p=236</link>
		<comments>http://yuntian.name/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>馒头</dc:creator>
				<category><![CDATA[perl-php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuntian.name/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[从这里看到的： http://www.adayinthelifeof.nl/2010/01/14/handling-binary-data-in-php-with-pack-and-unpack/ http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html 文中给了PNG示例。我仿了一下，给了JPG示例。 1 2 3 4 5 $fh = fopen&#40;'e:/temp/d3.jpg', 'rb'&#41;; $jpg =  fread &#40;$fh, 14&#41;; $header = unpack &#40;&#34;C4header/C2length/A4identifier/C1?/C2version/C1units/&#34;, $jpg&#41;; fclose&#40;$fh&#41;; print_r&#40;$header&#41;; 格式如下 Start of Image (SOI) marker &#8212; two bytes (FFD8) JFIF marker (FFE0) length &#8212; two bytes identifier &#8212; five bytes: 4A, 46, 49, 46, 00 (the ASCII code equivalent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从这里看到的：</p>
<p>http://www.adayinthelifeof.nl/2010/01/14/handling-binary-data-in-php-with-pack-and-unpack/</p>
<p>http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html</p>
<p>文中给了PNG示例。我仿了一下，给了JPG示例。</p>

<div class="wp_codebox"><table><tr id="p2364"><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
</pre></td><td class="code" id="p236code4"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$fh</span> <span style="color: #339933;">=</span> <a href="http://www.php.net/fopen"><span style="color: #990000;">fopen</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'e:/temp/d3.jpg'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'rb'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #000088;">$jpg</span> <span style="color: #339933;">=</span>  <a href="http://www.php.net/fread"><span style="color: #990000;">fread</span></a> <span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$fh</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #cc66cc;">14</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #000088;">$header</span> <span style="color: #339933;">=</span> <a href="http://www.php.net/unpack"><span style="color: #990000;">unpack</span></a> <span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;C4header/C2length/A4identifier/C1?/C2version/C1units/&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #000088;">$jpg</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<a href="http://www.php.net/fclose"><span style="color: #990000;">fclose</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$fh</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<a href="http://www.php.net/print_r"><span style="color: #990000;">print_r</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$header</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>格式如下</p>
<blockquote><p>Start of Image (SOI) marker &#8212; two bytes (FFD8)<br />
JFIF marker (FFE0)</p>
<ul>
<li>length &#8212; two bytes</li>
<li>identifier &#8212; five bytes: 4A, 46, 49, 46, 00 (the ASCII code  equivalent of a zero       terminated &#8220;JFIF&#8221; string)</li>
<li>version &#8212; two bytes: often 01, 02
<ul>
<li>the most significant byte is used for major revisions</li>
<li>the least significant byte for minor revisions</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>units &#8212; one byte: Units for the X and Y densities
<ul>
<li>0 =&gt; no units, X and Y specify the pixel aspect ratio</li>
<li>1 =&gt; X and Y are dots per inch</li>
<li>2 =&gt; X and Y are dots per cm</li>
</ul>
</li>
<li>Xdensity &#8212; two bytes</li>
<li>Ydensity &#8212; two bytes</li>
<li>Xthumbnail &#8212; one byte: 0 = no thumbnail</li>
<li>Ythumbnail &#8212; one byte: 0 = no thumbnail</li>
<li>(RGB)n &#8212; 3n bytes: packed (24-bit) RGB values for the thumbnail  pixels, n = Xthumbnail       * Ythumbnail</li>
</ul>
</blockquote>
<p>identifier无法5个一起取出，我就先取了4个，然后再取一个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuntian.name/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
